病 室 | 201号 | 202号 | 203号 | 205号 |
個室 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トイレ | ○ | |||
風呂 | ||||
電話 | ||||
エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収納設備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
応接セット | ○ | ○ | ○ | ○ |
小机 | ||||
床頭台 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベンチ | ||||
電気ポット | ||||
海が見える | ||||
広さ (平方m) | 15.18 | 13.85 | 12.85 | 12.85 |
1日差額 料金 | 4,300円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
病 室 | 301号 | 302号 | 303号 | 305号 | 306号 | 315号 |
個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トイレ | ○ | ○ | ○ | |||
風呂 | ○ | |||||
電話 | ○ | |||||
エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収納設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソファー | ○ | |||||
小机 | ○ | |||||
床頭台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベンチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気ポット | ○ | |||||
海が見える | ||||||
広さ (平方m) | 15.23 | 12.46 | 12.32 | 13.37 | 10.18 | 8.37 |
1日差額 料金 | 7,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 3,600円 |
病 室 | 508号A | 508号B | 508号C | 510号A | 510号B | 510号C |
個室 | ||||||
トイレ | ||||||
風呂 | ||||||
電話 | ||||||
エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | ||||||
テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収納設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
応接セット | ||||||
小机 | ||||||
床頭台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベンチ | ||||||
電気ポット | ||||||
海が見える | ||||||
広さ (平方m) | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |
1日差額 料金 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
病 室 | 511号A | 511号B | 511号C | 512号 | 513号 | 515号 |
個室 | ○ | ○ | ○ | |||
トイレ | ||||||
風呂 | ||||||
電話 | ||||||
エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | |||
テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収納設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
応接セット | ||||||
小机 | ||||||
床頭台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベンチ | ○ | ○ | ○ | |||
電気ポット | ||||||
海が見える | ○ | |||||
広さ (平方m) | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 13.17 | 11.67 | 8.39 |
1日差額 料金 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 3,600円 |
※1泊2日の場合、部屋代は2日分の料金となります。(健康保険法により)
※室料差額0円の病室 :
208 号, 210 号, 211 号, 308 号, 310 号, 311 号, 312 号, 313 号
(すべて3人部屋。プライバシー保護のため各ベッド間はカーテンで仕切られています)
〒706-0001
岡山県玉野市田井3-1-20
TEL 0863-31-2323
FAX 0863-31-8486